West Virginia Junior College - Morgantown Placement in Employment
Types of Employment Obtained by Graduates of the Institution's Degree and or Diploma Programs
Graduates Between July 1, 2024 and June 30, 2025
Program: Business Office Administration Diploma
| Employer | Job Title |
|---|
| Ginos Pizza | General Manager |
| Phoenix Solutions | Operations Manager |
| National Travel | Travel Agent |
| Giggenbach Legal, PLLC | Administrative Assistant |
Program: Dental Assisting Diploma Program
| Employer | Job Title |
|---|
| Cassis Dental Center | Dental Assistant |
| Andrada & Rose Dentistry | Dental Assistant |
Program: Medical Office Administration Diploma Program
| Employer | Job Title |
|---|
| Kanawha City Health Center | Patient Service Representative |
Program: Pharmacy Technician Diploma Program
| Employer | Job Title |
|---|
| WVU Medicine | Spec Pharmacy Tech I |
| Weirton Medical Center | Pharmacy Technician |
| Fruth Pharmacy | Pharmacy Technician |
| St. George Medical Clinic | Pharmacy Technician |
Program: Medical Assisting Diploma Program
| Employer | Job Title |
|---|
| Mountain State Dermatology | Medical Assistant |
| Valley Healthcare | Healthcare Assistant |
Program: Registered Nursing
| Employer | Job Title |
|---|
| WVU Medicine | Registered Nurse |
| Princeton Community Hospital | Registered Nurse |
| Havencrest Healthcare and Rehabilitation Center | Registered Nurse |
| Hospital Corporation of America | RN StaRN TSD- Centennial FT |
| Preston Memorial Hospital | Registered Nurse |
| Trinity Health System | Registered Nurse |
| Centerville Clinic | Office Manager - RN |
| Inova Health System | RN Grad Fellow |
| Uniontown Healthcare & Rehab Center | Registered Nurse |
| Select Medical Corporation | Nurse Intern |
| Mon Health Medical Center | Registered Nurse |
| Nationwide Childrens Hospital | Registered Nurse |
| Uniontown Hospital | Registered Nurse |
| West Virginia University Hospitals | Graduate Nurse |
| St. Josephs Hospital | Registered Nurse |
| Roane General Hospital | Registered Nurse |
| Davis Health Systems | Registered Nurse I |
| Charleston Area Medical Center | RN |
| Genesis Healthcare | Registered Nurse |
| Potomac Valley Hospital | Registered Nurse |
| Summersville Regional Medical Center | Registered Nurse |
| Logan Regional Medical Center | Registered Nurse |
| Excela Health Westmoreland Hopsital | Registered Nurse |
| WVU Hospitals | Clinical Nurse Coordinator |
Program: Business Administration/Accounting
| Employer | Job Title |
|---|
| WVU Medicine | Accounts Payable Rep |
| Davis Trust Company | Bookkeeper |
| DBA JPs | Owner |
| MRC Global | Sales and Service Representative |
| United Bank | Operations Specialist Sr. |
Program: Business Administration/Human Resources
| Employer | Job Title |
|---|
| The Thrasher Group | Project Coordinator |
| WVU Extension Services | Administrative Associate |
Program: Business Administration
| Employer | Job Title |
|---|
| Circle K | Assistant Manager |
| Success Floor Covering LLC | Office Personnel |
| West Virginia Junior College | Front Office Manager & Registrar |
Snap Fitness | Gym Staff |
| Amazon | Manager II Operations L5 |
| Matins Food-The Giants Company | Deli Manager |
| Charleston Coliseum & Convention Center | Event Coordinator |
| Healthcare Services Group | Environmental Services- Manager |
Garrett County Public Works | Sign and Safety Technician |
| ilumed | Member Outreach Specialist |
| The Magical Bee | Owner |
State of West Virginia | Occupational Health and Safety Coordinator |
WesBanco | Personal Banker |
| Evens Time | Field Service Technician |
| Lowe's | Head Cashier |
| East Ohio College | Premier Program Coordinator |
| Highmark WV - BCBS | Customer Service Representative |
| National Travel | Concierge/Receptionist |
Program: Clinical Medical Assistant
| Employer | Job Title |
|---|
| Med Express | Medical Dept. Assitant/Receptionist |
| Waterfront Urgent Care | Medical Assistant |
| Jackson General Hospital | Medical Assistant |
| UPMC | Medical Assistant |
| Valley Health Care | Medical Assistant |
| Mountain State Dermatology | Medical Assistant |
| Valley View Health Centers | Medical Assistant |
| Tri State Community Health Center | Medical Assistant |
| Heritage Valley Medical Group | Medical Assistant |
| Urology Associates | Medical Secretary |
| Cabin Creek Health Center | Clinical Medical Assistant |
| St. Josephs Hospital | Clinical Medical Assistant |
| Cranberry Medical Clinic | Clinical Medical Assistant |
| United Hospital Center | Medical Assistant Trainee |
| UPMC | Medical Assistant |
Preston Urgent Care & Family Practice | Clinical Medical Assistant |
| Summersville Skin Care Center | Medical Assistant |
| Robert C. Byrd Clinic | CMA |
| Dr. Dean Kyer | Medical Office Assistant |
| Roane General Hospital | Medical Assistant |
| Davis Health Systems | Medical Assistant II |
| Family Healthcare of Hagerstown | Medical Assistant |
| Cardinal Pediatrics | Clinical Medical Assistant |
| Ohio Health | Tech Medical Assistant |
| Echoing Hills | Lead Direct Support Professional |
| UVVC at UHC (Dr. Adeniyi) | Clinical Medical Assistant |
| Princeton Community Hospital | Unit Clerk |
| Manpower Temporary Services | Medical Assistant |
| St. Josephs Hospital | Emergency Department Tech |
| WVU Urgent Care | Ambulatory Care Assistant - Medical Assistant |
Preston Memorial Hospital | Medical Assistant |
| Beckley Pediatric | Medical Assistant |
| MedMark | Medical Assistant |
| Sissonville Health Center | Medical Assistant |
| Minnie Hamilton Health Systems | Medical Assistant |
| MedPointe | Registration Specialist |
| Mon Health Medical Center | Medical Assistant |
| Somerset Family Practice | Medical Assistant |
| Raleigh General Hospital | Medical Assistant |
| Allegheny Clinic | Medical Assistant Certified |
| Mountain State Dermatology | Medical Assistant |
| Wirt County Health Servicess Association DBA | Float Nurse |
Thomas Memorial Hospital | Patient Care Technician |
| Rivers Health | Medical Assistant |
| Cabell Huntington Hospital | Patient Care Assistant |
| New River Health: Three Rivers Clinic | CMA |
| CAMC - Greenbrier Valley Medical Center | Diagnostic Department Assistant |
Program: Cyber Security
| Employer | Job Title |
|---|
| WV Net | Agent- InTech Support |
| City Net | Technical Support Representative |
| Wells Fargo | Information Security Engineer |
Program: Healthcare Administration
| Employer | Job Title |
|---|
| Angels on Call | Lead Caregiver/Office Support |
| Princeton Community Hospital | Office Manager |
| Western PA Behavorial Health Services | Office Manager |
| Bureau of Social Services | Human Resourses Assistant |
| Right at Home | Executive Secretary |
Program: Information Technology
| Employer | Job Title |
|---|
West Virginia Junior College | IT Technician |
| Longview Power Company | IT Technician |
| Nerds to Go | IT Specialist |
| WV Net | Network Operator |
| CityNet | Network Infrastructure Technician |
| Aramark | Admin Support Worker |
| Agiliti Health Inc. | Hospital Service Technician |
Program: Medical Coding
| Employer | Job Title |
|---|
Charelston Surgical Hospital | Medical Biller |
| Garrett County Health Department | Office Services Clerk |
| Amy Vaughan Dermatology | Biologics Coordinator |
| South Charelston Eye Care | Front Desk Receptionist |
| Waterfront Urgent Care | Front Office Receptionist |
| Thomas Memorial Hospital | Registration Clerk |
| Valley Health Care | Billing Specialist |
| Proscribe | Virtual Implementation Specialist |
| WVU Medicine | Registration Specialist |
| Mon Health Medical Center | Coding Specialist II |
| Sundale Nursing Home | Medical Coder |
| WVU Medicine | Insurance Claim Processor |
| Northwood Health Systems | Billing Clerk |
| Charleston Area Medical Center | Pre-Certification Specialist |
| Mon Health Medical Center | Registration Representative |
| Cardinal Pediatrics | Medical Assistant |
| Stonerise Healthcare Keyser | Medical Records Coordinator |
| NECCO | Administrative Assistant |
| Wedgewood Family Practice | Medical Assistant |
| The Judge Group | Entry Level HCC Risk Adjuster Coder |
| Pleasant Valley Hospital | Cash Posting Representative |
Program: Medical Office Administration
| Employer | Job Title |
|---|
WVU Medicine | Patient Access Specialist |
| West Virginia Eye Consultants | Ophthalmologist Technician |
| Frederick Health | Unit Secretary |
| Stonewall Jackson Memorial Hospital | Registration Representative |
| UPMC Western Maryland | Medical Office Assistant |
| Jackson General Hospital | Registration Clerk (PRN) |
| Preston Urgent Care & Family Practice | Front Desk Receptionist |
| Mon Health Medical Center | Registration Representative |
| Thomas Health Systems | Patient Service Representative |
| Dr. John Richards | Referral Specialist |
| Dominion Internal Medicine | Patient Service Representative |
| Marshall Health | Patient Registration Specialist |
| Barbour County Health Association | Medical Office Receptionist |
| Wheeling Hospital | Registration Spec - Pat Acc |
| Scribe America | Medical Scribe |
| UPMC | Health Unit Coordinator |
| Princeton Community Hospital | Non-Credentialed Medical Coder |
Program: Pharmacy Technician
| Employer | Job Title |
|---|
WVU Medicine | Pharmacy Technician |
| Town Pharmacy Care | Pharmacy Technician |
| Braxton County Memorial Hospital | Specialist Pharmacy Technician |
| WVU Medicine | Spec Pharm Tech I |
| Uniontown Hospital | Pharmacy Technician |
| Trinity Infusion Pharmacy | Pharmacy Technician |
| Mon Health Medical Center | Pharmacy Technician Trainee |
| Raniers Compounding Laboratory | Pharmacy Technician |
| WVU Medicine | Patient Care Technician |
| Moundsville Pharmacy | Pharmacy Technician |
| Appalachian Regional Healthcare | Pharmacy Technician |
*Programs with small numbers of graduates were not included in this report for privacy purposes.